Оптовый
прайс-лист семян
Дорожные и городские травосмеси, составы для укрепления склонов и восстановления нарушенных земель. Цены обновлены 9 сентября 2026 г.
Цена в счёте — окончательная. Перед оплатой менеджер подтверждает наличие, объём партии и стоимость доставки.
Дорожный газон
Для обочин, разделительных полос и придорожных территорий.
| Наименование | Основные компоненты | Обычная цена |
|---|---|---|
| «Быстрый рост» | Тимофеевка, райграс, донник, эспарцет, житняк | 245 ₽/кг |
| Для быстрого озеленения обочин | Тимофеевка, райграс однолетний, житняк, донник, овсяница луговая | 235 ₽/кг |
| Для придорожных территорий и магистралей | Овсяница, донник, пырей, райграс пастбищный, клевер | 244 ₽/кг |
| «Быстрая» | Овсяница, пырей, райграс пастбищный и однолетний, клевер | 245 ₽/кг |
| «Придорожная» | Овсяница, пырей, житняк, донник, кострец | 255 ₽/кг |
Травосмеси для озеленения ЖКХ
Для дворовых территорий, городских газонов, парков и участков с разными условиями освещения.
| Наименование | Состав | От 100 кг | От 500 кг | От 1 000 кг |
|---|---|---|---|---|
| «Активная» | Житняк или кострец — 40%, овсяница луговая — 20%, райграс пастбищный — 30%, райграс однолетний — 10% | 393 ₽/кг | 390 ₽/кг | 365 ₽/кг |
| «Городская» | Райграс пастбищный — 50%, житняк или кострец — 20%, овсяница луговая — 20%, райграс однолетний — 10% | 388 ₽/кг | 385 ₽/кг | 365 ₽/кг |
| «Парковая» | Райграс пастбищный — 15%, райграс однолетний — 25%, тимофеевка — 15%, овсяница луговая — 35%, ежа сборная — 10% | 395 ₽/кг | 390 ₽/кг | 369 ₽/кг |
| «Засухоустойчивая» | Овсяница луговая — 20%, тимофеевка — 30%, овсяница красная — 20%, житняк — 30% | 398 ₽/кг | 395 ₽/кг | 370 ₽/кг |
| «Теневыносливая» | Райграс пастбищный — 25%, мятлик — 10%, ежа сборная — 25%, овсяница луговая — 25%, овсяница красная — 15% | 389 ₽/кг | 395 ₽/кг | 370 ₽/кг |
| «Медоносная» | Клевер ползучий — 10%, клевер гибридный — 40%, клевер луговой — 50% | 390 ₽/кг | 380 ₽/кг | 365 ₽/кг |
| «Универсальная» | Овсяница луговая — 35%, тимофеевка — 20%, райграс пастбищный — 10%, райграс однолетний — 35% | 390 ₽/кг | 388 ₽/кг | 365 ₽/кг |
Травосмеси для склонов
Для откосов, насыпей и участков с риском размывания грунта.
| Наименование | Основные компоненты | Обычная цена |
|---|---|---|
| Для укрепления откосов, упрощённый состав | Райграс, донник, клевер, пырей, овсяница, тимофеевка | 239 ₽/кг |
| Засухоустойчивая для сухих участков | Мятлик, райграс, донник, овсяница, житняк, пырей | 245 ₽/кг |
| Засухоустойчивая для защиты от эрозии | Мятлик, райграс, клевер, кострец, пырей, овсяница тростниковая | 245 ₽/кг |
Травосмеси для рекультивации
Составы сгруппированы по типу объекта и условиям территории.
Трубопроводы7 позиций
| Назначение травосмеси | Обычная цена |
|---|---|
| Для степной и сухостепной зоны | 299 ₽/кг |
| Для южно-таёжной, лесной и лесостепной зоны | 295 ₽/кг |
| Засухоустойчивая после строительства трубопроводов | 320 ₽/кг |
| Для южно-таёжной и лесостепной зоны, альтернативный состав | 329 ₽/кг |
| Морозостойкая | 299 ₽/кг |
| Для полярно-тундровой и среднетаёжной зоны | 316 ₽/кг |
| Универсальная | 319 ₽/кг |
Полигоны4 позиции
| Назначение травосмеси | Обычная цена |
|---|---|
| Для полигонов южных регионов | 349 ₽/кг |
| Для полигонов средней полосы | 329 ₽/кг |
| Универсальная для полигонов средней полосы | 330 ₽/кг |
| Для полигонов северных регионов | 350 ₽/кг |
Карьеры4 позиции
| Назначение травосмеси | Обычная цена |
|---|---|
| Для оторфованных участков карьеров средней полосы | 333 ₽/кг |
| Для северных карьеров с повышенной влажностью | 330 ₽/кг |
| Для песчаных карьеров северных регионов | 345 ₽/кг |
| Для оторфованных участков северных карьеров | 339 ₽/кг |
Нарушенные земли25 позиций
| Назначение травосмеси | Обычная цена |
|---|---|
| Упрощённый состав для разных климатических зон | 300 ₽/кг |
| Для территорий после нефте- и газодобычи | 298 ₽/кг |
| Для лесостепных участков южных регионов | 301 ₽/кг |
| Для биологической рекультивации | 305 ₽/кг |
| Для лесостепи с тяжёлой глинистой почвой | 300 ₽/кг |
| Для месторождений северных регионов | 299 ₽/кг |
| Для лесных участков северных регионов | 301 ₽/кг |
| Для торфоразработок, многокомпонентный состав | 305 ₽/кг |
| Для оздоровления почвы и вытеснения сорняков | 305 ₽/кг |
| Для южной стороны лесных участков | 299 ₽/кг |
| Для месторождений полезных ископаемых | 299 ₽/кг |
| Для биологической рекультивации, альтернативный состав | 299 ₽/кг |
| Для сухих супесчаных почв | 301 ₽/кг |
| Для склонов южной экспозиции | 305 ₽/кг |
| Для переувлажнённых участков, упрощённый состав | 309 ₽/кг |
| Для карьерных отвалов | 310 ₽/кг |
| Универсальная для лесостепных участков | 310 ₽/кг |
| Для разных типов почв | 331 ₽/кг |
| Универсальная рекультивационная | 322 ₽/кг |
| Морозостойкая для северных регионов | 345 ₽/кг |
| Для песчаных субстратов северных месторождений | 345 ₽/кг |
| Для переувлажнённых и болотистых участков | 305 ₽/кг |
| Для торфоразработок, альтернативный состав | 310 ₽/кг |
| Для почв с повышенной кислотностью | 305 ₽/кг |
| Для условий Крайнего Севера | 297 ₽/кг |
Травосмесь по вашему составу
Стоимость рассчитывается после проверки рецептуры и объёма партии. Передайте перечень компонентов или требования проекта — менеджер подготовит расчёт.